کیسه خواب نیچرهایک DP200 مدل CNK2300SD012 اورجینال
Naturehike DP200 sleeping bag, model CNK2300SD012
- جنس عایق : الیاف سیلیکونی سبک و گرم
- جنس پارچه : پلیاستر مقاوم و ضدآب جزئی
- طراحی ارگونومیک : راحت و متناسب با بدن
- عایقبندی قوی : حفظ گرما و جلوگیری از هدررفت
- وزن سبک : حمل آسان
- ابعاد فشرده : بستهبندی کمحجم
- مقاومت در برابر رطوبت : ضدتعریق و خشکشوندگی سریع
- زیپ YKK : بادوام و دوطرفه
- بالشتک دور گردن : جلوگیری از نفوذ سرما
- قابل شستوشو : تمیزکاری راحت
- دمای کامفورت : مناسب برای 6 درجه سانتیگراد
- دمای لیمیت و اکستریم : برای شرایط متنوع
- تبدیل به دو کیسه خواب : قابلیت جداسازی
- کاور حمل : جهت جابهجایی آسان
- مناسب برای قدهای بلند : تا 190 سانتیمتر
کیسه خواب نیچرهایک DP200 مدل CNK2300SD012 با طراحی ارگونومیک، عایق الیاف سیلیکونی، پارچه پلیاستر مقاوم و وزن سبک، گزینهای ایدهآل برای کوهنوردی و کمپینگ است. دارای زیپ YKK، دمای کامفورت 6 درجه، قابلیت فشردهسازی، مقاومت در برابر رطوبت و امکان تبدیل به دو کیسه خواب. مناسب برای استفاده در سه فصل با حمل آسان و قیمت مناسب.
کیسه خواب نیچرهایک DP200 مدل CNK2300SD012


| نام محصول | کیسه خواب |
| مدل | CNK2300SD012 |
| برند | نچیرهایک | Naturehike |
| جنس عایق | استفاده از الیاف سیلیکونی مرغوب که دارای ویژگی هایی نظیر سبکی، کم حجمی و گرمای مناسب هستند |
| جنس پارچه | پارچه های پلی استر مقاوم در برابر پارگی و پوسیدگی که تا حدودی رطوبت را دفع می کنند |
| طراحی ارگونومیک | حفظ سلامت فیزیکی بدن در هنگام خواب با طراحی مناسب |
| عایق بندی مناسب | قابلیت حفظ گرما در شرایط سرد و جلوگیری از هدررفت آن |
| وزن سبک | سهولت در حمل ونقل به دلیل وزن کم |
| ابعاد فشرده | قابلیت بسته بندی در حجم کم برای راحتی در حمل |
| مقاومت در برابر رطوبت | برخی مدل ها دارای پوشش ضدآب برای محافظت در برابر شرایط مرطوب هستند |
| زیپ های باکیفیت | استفاده از زیپ های YKK با دوام و عملکرد مناسب |
| بالشتک دور گردنی | برخی مدل ها دارای بالشتک دور گردن برای راحتی بیشتر و جلوگیری از ورود باد هستند |
| قابلیت شستشو | امکان شستشو در ماشین لباس شویی برای نگهداری آسان |
| دمای کامفورت مناسب | طراحی شده برای دماهای مشخص، مثلا دمای کامفورت 6 درجه سانتی گراد |
| دمای لیمیت و اکستریم | مشخص بودن دماهای لیمیت و اکستریم برای استفاده در شرایط مختلف |
| قابلیت تبدیل به دو کیسه خواب مجزا | برخی مدل ها امکان تبدیل به دو کیسه خواب یک نفره را دارند |
| دارای کاور حمل | برای حمل و نگهداری آسان تر |
| مناسب برای قدهای مختلف | برخی مدلها برای افراد با قد تا 190 سانتی متر مناسب هستند |
| شکل های متنوع | طراحی در اشکال مومیایی، مستطیلی و پاکتی برای نیازهای مختلف |
| قابلیت اتصال دو کیسه خواب | برخی مدل ها امکان اتصال دو کیسه خواب به یکدیگر را دارند |
| پوشش داخلی نرم و راحت | برای ایجاد حس راحتی بیشتر در هنگام خواب |
| دوام بالا | استفاده از مواد باکیفیت برای افزایش طول عمر محصول |
| مناسب برای فصول مختلف | برخی مدلها برای استفاده در سه فصل طراحی شده اند |
| قابلیت فشرده سازی | برای کاهش حجم در هنگام حمل |
| ضد حساسیت | جنس پارچه ها و عایق ها به گونه ای است که حساسیت ایجاد نمی کند |
| سرعت خشک شدن بالا | در صورت خیس شدن، به سرعت خشک می شود |
| دارای جیب داخلی | برای نگهداری اشیای کوچک و ارزشمند |
| قابلیت تنظیم کلاهک | برای حفظ گرمای بیشتر در نواحی سر و گردن |
| زیپ دوطرفه | امکان باز و بسته کردن زیپ از هر دو طرف برای راحتی بیشتر |
| مقاومت در برابر باد | جلوگیری از نفوذ باد سرد به داخل کیسه خواب |
| دارای نوارهای بازتابنده نور | برای افزایش دید در شب |
| قابلیت استفاده به عنوان پتو | برخی مدل ها به صورت کامل باز شده و می توانند به عنوان پتو استفاده شوند |
پربازدید ترین کیسه خواب
کیسه خواب 2 نفره نچیر هایک ( NATUREHIKE) مدلNH21MSD06
9,090,000 تومان
کیسه خواب نیچرهایک(Naturehike) مدل CNH22SD006
13,180,000 تومان
پتو چند منظوره نیچرهایک مدل NH20FS036
7,840,000 تومان
کیسه خواب الیاف نیچرهایک LD250 مدل CNK2300SD016
5,340,000 تومان
کیسه خواب الیاف نیچرهایک L150 مدل NH20MSD05
3,930,000 تومان
کیسه خواب JA1300 نیچرهایک مدل CNK2350WS021
135,360,000 تومان
محصولات برند نیچرهایک | naturehike
فلاسک نیچرهایک حجم 600 میلی لیتر مدل CNK2550CF016
6,570,000 تومان
منقل تاشو نیچرهایک مدل NH20PJ121
21,260,000 تومان
چراغ فانوس شارژی نیچرهایک مدل CNH22DQ029
2,780,000 تومان
ست ظروف چهار تکه نیچرهایک مدل CNK2450CF010
6,780,000 تومان
چادر 02.Village 6 نیچرهایک مدل CNK2300ZP021
52,500,000 تومان
صندلی تاشو نیچرهایک مدل CNK23JU0001
6,810,000 تومان
امتیاز و دیدگاه کاربران
0.00 از 5 مجموع 0 امتیاز