یخچال و فریزر قابل حمل اکوفلو 45 لیتر
ECOFLOW portable fridge freezer 45L
- ظرفیت : 45 لیتر (معادل 72 قوطی 330 میلی لیتری)
- ابعاد خارجی : 48*46.7*69.8 سانتی متر
- ابعاد داخلی : 48.7*28.4*37.35 سانتی متر
- وزن : 25.2 کیلوگرم
- رنگ : خاکستری
- مدت زمان خنک کنندگی : 39 ساعت
- دقت دما : ±1.8°F
- منبع تغذیه : باتری قابل حمل 298Wh
یخچال و فریزر 45 لیتری اکوفلو دارای وزن 25.2 کیلوگرم و ابعاد 48*46.7*69.8 سانتی متر است. مدت زمان خنک کنندگی این یخچال 39 ساعت بوده و دقت دمای آن ±1.8°F می باشد. منبع تغذیه این محصول باتری قابل حمل 298Wh است.
| برند | اکو فلو | ECOFLOW |
| ظرفیت | 45 لیتر (معادل 72 قوطی 330 میلی لیتری) |
| ابعاد خارجی | 48*46.7*69.8 سانتی متر |
| ابعاد داخلی | 48.7*28.4*37.35 سانتی متر |
| وزن | 25.2 کیلوگرم |
| رنگ | خاکستری |
| مدت زمان خنک کنندگی | 39 ساعت |
| دقت دما | ±1.8°F |
| منبع تغذیه | باتری قابل حمل 298Wh |
| نوع نصب | ایستاده |
| طراحی | فریزر جمع و جور در بالا |
| سیستم یخ زدایی | خودکار |
| تعداد درب | 1 عدد |
| عملکرد | سریع و بی صدا کمتر از 38.5 دسی بل |
| توان نامی | 55 وات |
| نوع مبرد | R600a |
| درجه حفاظت در برابر آب | IPX4 |
| نوع خنک کنندگی | دو منطقه ای |
| حداکثر اختلاف دما بین دو ناحیه | تا 22 درجه سانتی گراد |
| محدوده سرمایش | از 20- تا 20+ درجه سانتی گراد |
| مصرف انرژی در دمای 4 درجه سانتی گراد | 190 وات ساعت در 24 ساعت |
| مصرف انرژی در دمای 18- درجه سانتی گراد | 750 وات ساعت در 24 ساعت |
| ورودی برق AC | 100 تا 240 ولت، 50/60 هرتز (حداکثر 95 وات) |
| ورودی DC خورشیدی | 11 تا 30 ولت، 8 آمپر (حداکثر 110 وات) |
| ورودی DC خودرو | 12 یا 24 ولت، 8 آمپر (حداکثر 100 وات) |
| دمای کاری | 10- تا 50 درجه سانتی گراد |
| دمای نگهداری | 20- تا 60 درجه سانتی گراد |
| قابلیت حمل | دارد |
| قابلیت کنترل از طریق اپلیکیشن | دارد |
| نوع کاربری | داخل خودرو، سفر، کمپینگ و طبیعت گردی |
پربازدید ترین یخچال مسافرتی
یخچال و فریزر قابل حمل اکوفلو 55 لیتر
تماس بگیریدمحصولات برند ECO FLOW | اکو فلاو
پاور استیشن 3600 وات قابل حمل ECO FLOW مدل DELTA PRO
ناموجود
کولر گازی قابل حمل اکوفلو مدل WAVE 3
تماس بگیرید
امتیاز و دیدگاه کاربران
0.00 از 5 مجموع 0 امتیاز